Apple iPhone 18 Pro 1TB Blue 6.3"

Artikel-Nr.: 604140
Manufacturer part no: MJT24ZD/A
EAN-Code: 0195951416250
Product category: Smartphones
Manufacturer: Apple
Product dimension: 88 mm x 168 mm x 29 mm [Eigenmessung]
Weight: 0.356kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 2241.98
Product overview
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Prozessor | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Prozessor: | A20 Pro |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl der neuronalen Prozessoreinheiten (NPUs): | 2 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Kamera | |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Tiefe, Exposure, Zoom, Ton, Stilarten, Kameras |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Autofokus: | Ja |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Hochformat: | Ja |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Makrofotografie: | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Genlock: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Nachtmodus: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Audiomischung: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,48 |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| AirPlay: | Ja |
| Modem-Chipset: | Apple C2 |
| Bluetooth: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Chip für drahtlose Vernetzung: | Apple N1 |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Design | |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Formfaktor: | Balken |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Nachdenklich, Staubresistent |
| Produktfarbe: | Blau |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Name der Farbe: | Glacier |
| Leistungen | |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 7 |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Sprachnotiz, Shortcut, Recognize Music, Lupe, Schwerpunkt, Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Videoanruf: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 27 |
| Akku/Batterie | |
| Anzahl der Batterien: | 1 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 34 h |
| Akku: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität: | 4056 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 31 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ladegrenze des Akkus: | Ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3120 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Sensoren | |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 71,9 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Gewicht: | 211 g |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 89 mm |
| Verpackungshöhe: | 26,9 mm |
| Paketgewicht: | 360 g |
| Verpackungstiefe: | 168,7 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Description
Apple iPhone 18 Pro . Bildschirmdiagonale: 16 cm (6.3"), Display-Auflösung: 2622 x 1206 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A20 Pro. Interne Speicherkapazität: 1 TB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 27. Akku-/Batteriekapazität: 4056 mAh. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 211 gSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Accessories
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
test

